表3
| 测试项目 | 精度等级 | ||||
| 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 单位面积上接触点面积的比率 | ≥20% | ≥16% | ≥10% | ||
| 25mm×25mm正方形面积中的接触点数 | ≥25% | ≥20% | ≥12 | ||
| 注:距工作面边缘0.02a(_为20mm)范围内接触点面积的比率或接触点数不计, 且任意一点都不得高于工作面。 |
|||||
表4
| 精度等级 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 平板工作平面波动量 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 80 |
|
5.9平板侧面对工作面的垂直度公差和平板两相邻侧面的垂直度公差均为GB/T1184中规定的12级。 |
表5
| 规格 | 对角线 | 集中载荷区为фD的圆 | 额定载荷 N | 允许挠度值чm |
| mm | ||||
| 160×100 | 189 |
------ |
------- |
----- |
| 160×160 | 226 | |||
| 250×160 | 297 | |||
| 250×250 | 353 | ф120 | 375 |
1.5 |
| 400×250 | 472 | |||
| 400×400 | 566 | 500 | 2 | |
| 630×400 | 746 | |||
| 630×630 | 891 | ф190 | ||
| 800×800 | 1131 | |||
| 1000×630 | 1182 | |||
| 1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
| 1250×1250 | 1768 | ф300 | 750 | 3 |
| 1600×1000 | 1887 | |||
| 1600×1600 | 2262 | |||
| 2500×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
| 4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 | |
|
5.11平板应去磁和稳定性处理 5.12平板相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减小因搬运而引起的变形。 5.13若平板工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面。 6、检验方法
6.1接触点面积的比率
6.2 平面波动量 |

冀公网安备 13098102000548号